- ·上一篇:韶山的社保要交多少钱一年?
- ·下一篇:温州社保最高档位多少钱一个月
福州社保缴费基数查询 福州社保多少钱一个月
2025-01-09 14:37:07
福州社保缴费基数查询 2022年福州社保多少钱一个月,
福州最低社保缴费费用表 | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 1850 | 16% | 296 | 8% | 148 |
医疗 | 3676 | 8% | 294.08 | 2% | 73.52 |
失业 | 1850 | 0.50% | 9.25 | 0.50% | 9.25 |
工伤 | 3488.4 | 0.35% | 12.21 | 0% | 0 |
生育 | 3676 | 0.70% | 25.73 | 0% | 0 |
医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病医疗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥637.27 | 个人共缴纳:¥230.77 | ||||
总共缴纳:¥868.04 |
福州社保企业缴费基数
3488元≤养老保险缴费基数≤17442元
3676元≤医疗保险(含生育保险)缴费基数≤18379元
福州社保个人缴费基数
养老保险:月缴费基数由本人在3488元-17442元之间自行选择
医疗保险:3676元