- ·上一篇:2022~2023城乡居民合作医疗保险个人缴费标准
- ·下一篇:2022~2023江苏医保卡使用范围
2022~2023北京医疗保险药品报销目录
2026-01-27 14:34:23
我们经常会在各大平台看见,不少老年人因患病,需要长期治疗,但是没有保险,所有的医疗费用需自己承担。但是加入社保后,医疗、药品都可以得到相应的报销。那么在药品中有哪些药是可以报销的呢?下面大家跟随保险一起来看看。
北京市医疗保险药品报销目录:西药报销范围
| 序号 | 药品名称 | 药品编号 | 英文名称 | 限制说明 |
| 1 | 羟嗪 | 645 | Hydroxyzine | |
| 2 | 硝西泮 | 646 | Nitrazepam | |
| 3 | 奥沙西泮 | 647 | Oxazepam | |
| 4 | *** | 648 | Triazolam | |
| 5 | 阿米替林 | 650 | Amitriptyline | |
| 6 | 丙米嗪 | 651 | Imipr***** | |
| 7 | 多塞平 | 652 | Doxepin | |
| 8 | 氯米帕明 | 653 | Clomipr***** | |
| 9 | 氯米帕明 | ★(653) | Clomipr***** | |
| 10 | 马普替林 | 654 | Maprotiline | |
| 11 | 马普替林 | ★(654) | Maprotiline | |
| 12 | 马普替林 | ★(654) | Maprotiline | |
| 13 | 吗氯贝胺 | 655 | Moclobemide | |
| 14 | 曲唑酮 | 656 | Trazodone | |
| 15 | 噻奈普汀 | 657 | Tianeptine | |
| 16 | 溴己新 | 671 | Bromhexine | |
| 17 | 溴己新 | ★(671) | Bromhexine | |
| 18 | 氨溴索 | 672 | Ambroxol | |
| 19 | 氨溴索 | ★(672) | Ambroxol | |
| 20 | 氨溴索 | ★(672) | Ambroxol | |
| 21 | 氨溴索 | ★(672) | Ambroxol | |
| 22 | 糜蛋白酶 | 673 | Chymotrypsin | |
| 23 | 羧甲司坦 | 674 | Carbocisteine | |
| 24 | 羧甲司坦 | ★(674) | Carbocisteine | |
| 25 | 乙酰半胱氨酸 | 675 | Acetylcysteine | |
| 26 | 乙酰半胱氨酸 | ★(675) | Acetylcysteine | |
| 27 | 标准桃金娘油 | 676 | Myrtol Standardized | 费用需由个人部分负担。 |
| 28 | 桉柠蒎 | 677 | Eucalyptol,Limonene and Pinene | |
| 29 | 复方甘草 | 678 | Compound Liquorice | |
| 30 | 复方甘草 | ★(678) | Compound Liquorice (Brown's Mixture) | |
| 31 | 喷托维林 | 679 | Pentoxyverine | |
| 32 | 二氧丙嗪 | 680 | Dioxopromethazine | |
| 33 | 复方磷酸*** | 681 | Compound Codeine Phosphate | |
| 34 | 复方磷酸*** | ★(681) | Compound Codeine Phosphate | |
| 35 | *** | 682 | Codeine | |
| 36 | *** | ★(682) | Codeine | |
| 37 | 右美沙芬 | 683 | Dextromethorphan | |
| 38 | 右美沙芬 | ★(683) | Dextromethorphan | |
| 39 | 氨茶碱 | 685 | Aminophylline | |
| 40 | 氨茶碱 | ★(685) | Aminophylline | |
| 41 | 氨茶碱 | ★(685) | Aminophylline | |
| 42 | 茶碱 | 686 | Theophylline | |
| 43 | 茶碱 | ★(686) | Theophylline | |
| 44 | 沙丁胺醇 | 687 | Salbutamol | |
| 45 | 沙丁胺醇 | ★(687) | Salbutamol | |
| 46 | 沙丁胺醇 | ★(687) | Salbutamol | |
| 47 | 倍氯米松 | 689 | Beclometasone Dipropionate | |
| 48 | 丙卡特罗 | 690 | Procaterol | |
| 49 | 二羟丙茶碱 | 691 | Diprophylline | |
| 50 | 二羟丙茶碱 | ★(691) | Diprophylline | |
| 51 | 复方茶碱 | 692 | Compound Theophylline | |
| 52 | 克仑特罗 | ★(693) | Clenbuterol | |
| 53 | 克仑特罗 | ★(693) | Clenbuterol | |
| 54 | 氯丙那林 | 694 | Clorprenaline | |
| 55 | 色甘酸钠 | 695 | Sodium Cromoglicate | |
| 56 | 特布他林 | 696 | Terbutaline | |
| 57 | 特布他林 | ★(696) | Terbutaline | |
| 58 | 特布他林 | ★(696) | Terbutaline | |
| 59 | 特布他林 | ★(696) | Terbutaline | |
| 60 | 异丙托溴铵 | 697 | Ipratropium Bromide | |
| 61 | 布地奈德 | 698 | Budesonide | |
| 62 | 多索茶碱 | 699 | Doxofylline | |
| 63 | 氟替卡松 | 700 | Fluticasone | 费用需由个人部分负担。 |
| 64 | 沙美特罗替卡松(氟替卡松沙美特罗) | 701 | Salmeterol Xinafoate and Fluticasone (Fluticasone and Salmeterol) | 费用需由个人部分负担。 |
| 65 | 福莫特罗 | 702 | Formoterol | |
| 66 | 沙美特罗 | 704 | Salmeterol | 费用需由个人部分负担。 |
| 67 | 复方异丙托溴铵(异丙托溴铵沙丁胺醇) | 705 | Ipratropine Bromide and Salbutamol | |
| 68 | 噻托溴铵 | 707 | Tiotropium Bromide | 费用需由个人部分负担。 |
| 69 | 布地奈德福莫特罗 | 708 | Budesonide and Formoterol | 费用需由个人部分负担。 |
| 70 | 大黄碳酸氢钠 | 711 | Rnei and Sodium Bicarbonate | |
| 71 | 复方氢氧化铝 | 712 | Compound Aluminium Hydroxide | |
| 72 | 碳酸氢钠 | 713 | Sodium Bicarbonate | |
| 73 | 枸橼酸铋钾 | 714 | Bismuth Potassium Citrate | |
| 74 | 枸橼酸铋钾 | ★(714) | Bismuth Potassium Citrate | |
| 75 | 胶体果胶铋 | 715 | Colloidal Bismuth Pectin | |
| 76 | 硫糖铝 | 716 | Sucralfate | |
| 77 | 硫糖铝 | ★(716) | Sucralfate | |
| 78 | 复方铝酸铋 | 717 | Compound Bismuth Aluminate | |
| 79 | 铝碳酸镁 | 718 | Hydrotalcite | 限门诊使用。 |
| 80 | 铝碳酸镁 | ★(718) | Hydrotalcite | 费用需由个人部分负担。 |
| 81 | 雷尼替丁 | 722 | Ranitidine | |
| 82 | 雷尼替丁 | ★(722) | Ranitidine | |
| 83 | 西咪替丁 | 723 | Cimetidine | |
| 84 | 西咪替丁 | ★(723) | Cimetidine | |
| 85 | 法莫替丁 | 724 | Famotidine | |
| 86 | 法莫替丁 | ★(724) | Famotidine | |
| 87 | 奥美拉唑 | 726 | Omeprazole | |
| 88 | 胃蛋白酶 | 730 | Pepsin | |
| 89 | 乳酸菌素 | 731 | Lactobacillin | |
| 90 | 乳酶生 | 732 | Lactasin | |
| 91 | 胰酶 | 733 | Pancreatin | [适]1.慢性**炎;2.**肿瘤。 |
| 92 | 阿托品 | 735 | Atropine | |
| 93 | 颠茄 | 736 | Belladonna | |
| 94 | 颠茄 | ★(736) | Belladonna | |
| 95 | 山莨菪碱 | 737 | Anisod***** | |
| 96 | 山莨菪碱 | ★(737) | Anisod***** | |
| 97 | 丁溴东莨菪碱 | 738 | Scopol***** Butylbromide | |
| 98 | 丁溴东莨菪碱 | ★(738) | Scopol***** Butylbromide | |
| 99 | 东莨菪碱 | 739 | Scopol***** | |
| 100 | 东莨菪碱 | ★(739) | Scopol***** | |
| 101 | 溴丙胺太林 | 740 | Propantheline Bromide | |
| 102 | 阿托品异丙嗪 | 741 | Atropine and Promethazine | |
| 103 | 匹维溴铵 | 742 | Pinaverium Bromide | |
| 104 | **氯普胺 | 744 | Metoclopramide | |
| 105 | **氯普胺 | ★(744) | Metoclopramide | |
| 106 | 多潘立酮 | 745 | Domperidone | |
| 107 | 多潘立酮 | ★(745) | Domperidone | |
| 108 | 溴米因 | 746 | Bromisoval and Procaine | |
| 109 | 阿扑吗啡 | 752 | Apomorphine | |
| 110 | 酚酞 | 753 | Phenolphthalein | |
| 111 | 开塞露 | 754 | Enema | |
| 112 | 开塞露(甘油) | 755 | Glycerini Enema | |
| 113 | 硫酸镁 | 756 | Magnesium Sulfate | |
| 114 | 硫酸镁 | ★(756) | Magnesium Sulfate | |
| 115 | 硫酸镁 | ★(756) | Magnesium Sulfate | |
| 116 | 蓖麻油 | 757 | Castor Oil | |
| 117 | 甘油 | 758 | Glycerol | |
| 118 | 甘油 | ★(758) | Glycerol | |
| 119 | 液状石蜡 | 759 | Liquid Paraffin | |
| 120 | 复方地芬诺酯 | 761 | Compound Diphenoxylate | |
| 121 | 复方樟脑酊 | 762 | Compound Camphor | |
| 122 | 洛哌丁胺 | 763 | Loperamide | |
| 123 | 蒙脱石 | 764 | Smectite | |
| 124 | 谷氨酸 | 768 | Glutamate | |
| 125 | 联苯双酯 | 769 | Bifendate | |
| 126 | 联苯双酯 | ★(769) | Bifendate | |
| 127 | 甘草酸二铵 | 770 | Diammonium Glycyrrhizinate | |
| 128 | 甘草酸二铵 | ★(770) | Diammonium Glycyrrhizinate | |
| 129 | 葡醛内酯 | 771 | Glucurolactone | |
| 130 | 葡醛内酯 | ★(771) | Glucurolactone | |
| 131 | 水飞蓟宾 | 772 | Silibinin | |
| 132 | 复方肝浸膏 | 773 | Compound Liver Extract | |
| 133 | 胱氨酸 | 774 | Cystine | |
| 134 | 复方蛋氨酸胆碱 | 775 | Compound Methionine and Choline Bitartrate | |
| 135 | 熊去氧胆酸 | 791 | Ursodeoxycholic Acid | |
| 136 | 苯丙醇 | 792 | Phenylpropanol | |
| 137 | 曲匹布通 | 794 | Trepibutone | |
| 138 | 去氢胆酸 | 795 | Dehydrocholic Acid | |
| 139 | 羟甲烟胺 | 796 | Nicotinylmethylamide | |
| 140 | 复方次没食子酸铋 | 800 | Compound Bismuth Subgallate | |
| 141 | 美辛唑酮 | 801 | Indometacin and Furazolidone | |
| 142 | 柳氮磺吡啶 | 803 | Sulfasalazine | |
| 143 | 柳氮磺吡啶 | ★(803) | Sulfasalazine | |
| 144 | 二甲硅油 | 804 | Dimethicone | |
| 145 | 维酶素 | 805 | Vatacoenayme | |
| 146 | 美沙拉嗪 | 807 | Mesalazine | |
| 147 | 美沙拉嗪 | ★(807) | Mesalazine | |
| 148 | 缓解消化道不适症状的复方OTC制剂 | 808 | 限门诊使用。 | |
| 149 | 地衣芽胞杆菌活菌制剂 | 811 | Bacillus Licheniformis | 费用需由个人部分负担。 |
| 150 | 枯草杆菌、肠球菌二联活菌 | 812 | Live Combined B.Subtilis and E.Faecium | 费用需由个人部分负担。 |
| 151 | 双歧杆菌活菌制剂 | 815 | Bifidobacterium Viable | 费用需由个人部分负担。 |
| 152 | 双歧三联活菌 | 816 | Bifid Tiple Viable | 费用需由个人部分负担。 |
| 153 | *** | 820 | Digoxin | |
| 154 | *** | ★(820) | Digoxin | |
| 155 | 毒毛花苷K | 821 | Strophanthin K | |
| 156 | 毛花苷丙 | 822 | Lanatoside C | |
| 157 | 去乙酰毛花苷 | 823 | Deslanoside | |
| 158 | 洋地黄毒苷 | 824 | Digitoxin | |
| 159 | 胺碘酮 | 827 | Amiodarone | |
| 160 | 胺碘酮 | ★(827) | Amiodarone | |
| 161 | 奎尼丁 | 828 | Quinidine | |
| 162 | 美西律 | 829 | Mexiletine | |
| 163 | 普鲁卡因胺 | 830 | Procainamide | |
| 164 | 普罗帕酮 | 831 | Propafenone | |
| 165 | 普罗帕酮 | ★(831) | Propafenone | |
| 166 | 丙吡胺 | 832 | Disopyramide | |
| 167 | 莫雷西嗪 | 833 | Moracizine | |
| 168 | 托西溴苄铵 | 834 | Bretylium Tosilate | |
| 169 | 吲达帕胺 | 835 | Indapamide | |
| 170 | 吲达帕胺 | ★(835) | Indapamide | |
| 171 | 尼群地平 | 836 | Nitrendipine | |
| 172 | 维拉帕米 | 837 | Verapamil | |
| 173 | 维拉帕米 | ★(837) | Verapamil | |
| 174 | 维拉帕米 | ★(837) | Verapamil | |
| 175 | 硝苯地平 | 838 | Nifedipine | |
| 176 | 硝苯地平 | ★(838) | Nifedipine | |
| 177 | 地尔硫? | 839 | Diltiazem | |
| 178 | 地尔硫? | ★(839) | Diltiazem | |
| 179 | 地尔硫? | ★(839) | Diltiazem | |
| 180 | 非洛地平 | 840 | Felodipine | |
| 181 | 非洛地平 | ★(840) | Felodipine | |
| 182 | 拉西地平 | 841 | Lacidipine | |
| 183 | L-门冬氨酸氨氯地平 | 842 | Aspartic Acid Amlodipine | |
| 184 | 尼卡地平 | 843 | Nicardipine | |
| 185 | 尼卡地平 | ★(843) | Nicardipine | |
| 186 | 左旋氨氯地平 | 844 | Levamlodipine | |
| 187 | 氨氯地平 | 845 | Amlodipine | |
| 188 | 氨氯地平 | ★(845) | Amlodipine | 费用需由个人部分负担。 |
| 189 | 乐卡地平 | 846 | Lercanidipine | |
| 190 | 贝尼地平 | 847 | Benidipine | 费用需由个人部分负担。 |
| 191 | 西尼地平 | 848 | Cilnidipine | 费用需由个人部分负担。 |
| 192 | 阿替洛尔 | 849 | Atenolol | |
| 193 | 美托洛尔 | 850 | Metoprolol | |
| 194 | 美托洛尔 | ★(850) | Metoprolol | 费用需由个人部分负担。 |
| 195 | 美托洛尔 | ★(850) | Metoprolol | |
| 196 | 普萘洛尔 | 851 | Propranolol | |
| 197 | 普萘洛尔 | ★(851) | Propranolol | |
| 198 | 比索洛尔 | 852 | Bisoprolol | |
| 199 | 拉贝洛尔 | 853 | Labetalol | |
| 200 | 索他洛尔 | 854 | Sotalol |
北京市医疗保险药品报销目录:中药报销范围
| 序号 | 药品名称 | 药品编号 | 英文名称 | 限制说明 |
| 1 | 黄根片 | 508 | ||
| 2 | 培元通脑胶囊 | 509 | ||
| 3 | 心宝丸 | 510 | ||
| 4 | 心元胶囊 | 511 | ||
| 5 | 正心泰颗粒(胶囊) | 512 | ||
| 6 | 冠心苏合丸(胶囊、软胶囊) | 514 | ||
| 7 | 速效救心丸 | 515 | ||
| 8 | 薯蓣皂苷口服制剂 | 516 | ||
| 9 | 心脉通片 | 517 | ||
| 10 | 心血宁片 | 518 | ||
| 11 | 银盏心脉丸 | 519 | ||
| 12 | 愈风宁心颗粒(胶囊、片、丸) | 520 | ||
| 13 | 银杏叶口服制剂 | 521 | ||
| 14 | 灯盏花素片 | 530 | ||
| 15 | 通心络胶囊 | 531 | ||
| 16 | 灯盏生脉胶囊 | 532 | ||
| 17 | 脉络通颗粒(片) | 533 | ||
| 18 | 脉血康胶囊 | 534 | ||
| 19 | 脑安颗粒(胶囊、片、丸) | 535 | ||
| 20 | 天丹通络胶囊 | 536 | ||
| 21 | 豨莶通栓胶囊 | 537 | ||
| 22 | 消栓通络胶囊(片) | 538 | ||
| 23 | 消栓再造丸 | 539 | ||
| 24 | 心达康胶囊(片) | 540 | ||
| 25 | 心脑康胶囊 | 541 | ||
| 26 | 脉管复康片 | 542 | ||
| 27 | 血栓心脉宁胶囊(片) | 545 | ||
| 28 | 鳖甲煎丸 | 549 | ||
| 29 | 大黄?虫丸(胶囊) | 550 | ||
| 30 | 复方鳖甲软肝片 | 551 | ||
| 31 | 活血通脉胶囊(片) | 552 | ||
| 32 | 脑血康颗粒(胶囊、片) | 553 | ||
| 33 | 滇白珠糖浆 | 556 | ||
| 34 | 脑心通胶囊 | 557 | ||
| 35 | 醒脑再造丸(胶囊) | 558 | ||
| 36 | 益心丸(颗粒、胶囊) | 559 | ||
| 37 | 丹栀逍遥丸 | 561 | ||
| 38 | 加味逍遥丸 | 562 | ||
| 39 | 逍遥丸(颗粒) | 563 | ||
| 40 | 柴胡舒肝丸 | 564 | ||
| 41 | 九味肝泰胶囊 | 565 | ||
| 42 | 舒肝丸(散、颗粒、片) | 566 | ||
| 43 | 四逆散 | 567 | ||
| 44 | 乙肝益气解郁颗粒 | 568 | ||
| 45 | 越鞠丸 | 569 | ||
| 46 | 平肝舒络丸 | 570 | ||
| 47 | 舒肝止痛丸 | 571 | ||
| 48 | 木香顺气颗粒 | 572 | 限门诊使用。 | |
| 49 | 气滞胃痛颗粒(片) | 576 | ||
| 50 | 胃苏颗粒 | 577 | ||
| 51 | 元胡止痛颗粒(胶囊、片、丸、口服液) | 578 | ||
| 52 | 复方陈香胃片 | 579 | ||
| 53 | 复方田七胃痛胶囊 | 580 | ||
| 54 | 加味左金丸 | 581 | ||
| 55 | 健胃消炎颗粒 | 582 | ||
| 56 | 健胃愈疡颗粒(片) | 583 | ||
| 57 | 荆花胃康胶囊 | 584 | ||
| 58 | 摩罗丹 | 585 | ||
| 59 | 三九胃泰颗粒(胶囊) | 586 | ||
| 60 | 胃力康颗粒 | 587 | ||
| 61 | 乌梅丸 | 588 | ||
| 62 | 香砂枳术丸 | 589 | ||
| 63 | 枳术宽中胶囊 | 590 | ||
| 64 | 枳术丸 | 591 | ||
| 65 | 左金丸 | 592 | ||
| 66 | 沉香舒气丸 | 593 | ||
| 67 | 舒肝和胃丸 | 594 | ||
| 68 | 九气拈痛丸 | 595 | ||
| 69 | 安胃疡胶囊 | 596 | 限门诊使用。 | |
| 70 | 快胃片 | 597 | 限门诊使用。 | |
| 71 | 保和丸(颗粒、片) | 610 | ||
| 72 | 沉香化滞丸 | 611 | ||
| 73 | 开胸顺气丸 | 612 | ||
| 74 | 木香槟榔丸 | 613 | ||
| 75 | 木香顺气丸 | 614 | ||
| 76 | 四磨汤口服液 | 615 | ||
| 77 | 越鞠保和丸 | 616 | ||
| 78 | 枳实导滞丸 | 617 | ||
| 79 | 加味保和丸 | 618 | ||
| 80 | 四消丸 | 619 | ||
| 81 | 槟榔四消片 | 620 | ||
| 82 | 活胃散 | 621 | ||
| 83 | 川芎茶调丸(散、颗粒、片、口服液、袋泡剂) | 630 | ||
| 84 | 头风痛胶囊 | 631 | ||
| 85 | 芎菊上清丸(颗粒) | 632 | ||
| 86 | 清眩丸(片) | 633 | ||
| 87 | 镇脑宁胶囊 | 634 | 费用需由个人部分负担。 | |
| 88 | 消眩止晕片 | 636 | 限门诊使用。 | |
| 89 | 牛黄降压丸(胶囊、片) | 638 | ||
| 90 | 脉君安片 | 639 | ||
| 91 | 强力定眩片 | 640 | ||
| 92 | 清脑降压颗粒(胶囊、片) | 641 | ||
| 93 | 全天麻胶囊 | 642 | ||
| 94 | 天菊脑安胶囊 | 643 | ||
| 95 | 天麻钩藤颗粒 | 644 | ||
| 96 | 珍菊降压片 | 645 | ||
| 97 | 天麻丸 | 646 | ||
| 98 | 医痫丸 | 647 | ||
| 99 | 松龄血脉康胶囊 | 649 | ||
| 100 | 复方罗布麻颗粒(片) | 652 | ||
| 101 | 脑立清丸(胶囊) | 653 | ||
| 102 | 山绿茶降压片 | 654 | ||
| 103 | 正天丸(胶囊) | 663 | ||
| 104 | 复方夏天无片 | 664 | ||
| 105 | 眩晕宁颗粒 | 665 | ||
| 106 | 眩晕宁片 | ★(665) | 限门诊使用。 | |
| 107 | 天舒胶囊 | 666 | 限门诊使用。 | |
| 108 | 养血清脑颗粒 | 670 | ||
| 109 | 养血荣筋丸 | 671 | ||
| 110 | 华佗再造丸 | 672 | ||
| 111 | 人参再造丸 | 673 | ||
| 112 | 肿痛安胶囊 | 674 | ||
| 113 | 秦归活络口服液 | 675 | ||
| 114 | 小活络丸(片) | 676 | ||
| 115 | 中风回春丸(颗粒、胶囊、片) | 677 | ||
| 116 | 祖师麻片 | 678 | ||
| 117 | 散风活络丸 | 680 | ||
| 118 | 腰痛宁胶囊 | 681 | ||
| 119 | 疏风定痛丸 | 682 | ||
| 120 | 祖师麻膏药 | 685 | 限门诊使用。 | |
| 121 | 大活络丸(胶囊) | 686 | 费用需由个人部分负担。 | |
| 122 | 活络丸 | 687 | 费用需由个人部分负担。 | |
| 123 | 再造丸 | 688 | 费用需由个人部分负担。 | |
| 124 | 追风透骨丸(片) | 695 | ||
| 125 | 风湿骨痛胶囊 | 696 | ||
| 126 | 风湿祛痛胶囊 | 697 | ||
| 127 | 附桂骨痛颗粒(胶囊) | 698 | ||
| 128 | 关节止痛膏 | 699 | ||
| 129 | 寒湿痹颗粒(片) | 700 | ||
| 130 | 金乌骨通胶囊 | 701 | ||
| 131 | 痛风定胶囊 | 702 | ||
| 132 | 二妙丸 | 708 | ||
| 133 | 湿热痹颗粒(片) | 709 | ||
| 134 | 四妙丸 | 710 | ||
| 135 | 正清风痛宁胶囊(片) | 711 | ||
| 136 | 风湿马钱片 | 713 | ||
| 137 | 虎力散胶囊 | 714 | ||
| 138 | 强力天麻杜仲胶囊 | 715 | ||
| 139 | 强力天麻杜仲丸 | ★(715) | 限门诊使用。 | |
| 140 | 健步强身丸 | 716 | ||
| 141 | 肾炎四味片 | 724 | ||
| 142 | 脉络舒通颗粒 | 725 | ||
| 143 | 盘龙七片 | 726 | ||
| 144 | 五苓散(胶囊、片、丸) | 730 | ||
| 145 | 黄葵胶囊 | 731 | ||
| 146 | 尿毒清颗粒 | 732 | ||
| 147 | 肾炎康复片 | 733 | ||
| 148 | 肾炎舒颗粒(胶囊、片) | 734 | ||
| 149 | 肾炎消肿片 | 735 | ||
| 150 | 普乐安胶囊(片) | 739 | ||
| 151 | 三金胶囊(片) | 740 | ||
| 152 | 萆薢分清丸 | 741 | ||
| 153 | 复方金钱草颗粒 | 742 | ||
| 154 | 复方石淋通片 | 743 | ||
| 155 | 泌淋清胶囊 | 745 | ||
| 156 | 尿感宁颗粒 | 746 | ||
| 157 | 前列安栓 | 747 | ||
| 158 | 前列安通片 | 748 | ||
| 159 | 前列泰片 | 749 | ||
| 160 | 前列通片 | 750 | ||
| 161 | 清热通淋胶囊 | 751 | ||
| 162 | 热淋清颗粒(胶囊) | 752 | ||
| 163 | 肾复康胶囊 | 753 | ||
| 164 | 肾舒颗粒 | 754 | ||
| 165 | 翁沥通胶囊 | 755 | ||
| 166 | 野菊花栓 | 756 | ||
| 167 | 导赤丸 | 758 | 限门诊使用。 | |
| 168 | 癃闭舒胶囊 | 767 | ||
| 169 | 尿塞通片 | 768 | ||
| 170 | 风湿液 | 773 | ||
| 171 | 尪痹颗粒(片) | 774 | ||
| 172 | 痹祺胶囊 | 775 | ||
| 173 | 独活寄生合剂 | 776 | ||
| 174 | 独活寄生丸 | ★(776) | 限门诊使用。 | |
| 175 | 杜仲颗粒 | 777 | ||
| 176 | 金天格胶囊 | 778 | ||
| 177 | 天麻壮骨丸 | 779 | ||
| 178 | 益肾蠲痹丸 | 780 | ||
| 179 | 壮腰健肾丸 | 781 | ||
| 180 | 壮腰健肾片 | ★(781) | 限门诊使用。 | |
| 181 | 壮骨伸筋胶囊 | 782 | 限门诊使用。 | |
| 182 | 降脂灵颗粒(片) | 787 | ||
| 183 | 降脂灵胶囊 | ★(787) | ||
| 184 | 绞股蓝总苷胶囊(片) | 788 | ||
| 185 | 血脂康胶囊 | 790 | ||
| 186 | 脂必妥胶囊(片) | 793 | ||
| 187 | 消炎利胆片(颗粒、胶囊) | 800 | ||
| 188 | 胆康胶囊 | 801 | ||
| 189 | 胆宁片 | 802 | ||
| 190 | 胆石利通片 | 803 | ||
| 191 | 胆石通胶囊 | 804 | ||
| 192 | 胆舒胶囊 | 805 | ||
| 193 | 复方胆通胶囊(片) | 806 | ||
| 194 | 金胆片 | 807 | ||
| 195 | 利胆排石散(颗粒、片) | 808 | ||
| 196 | 益胆片 | 809 | ||
| 197 | 地榆槐角丸 | 811 | ||
| 198 | 季德胜蛇药片 | 812 | ||
| 199 | 京万红 | 813 | ||
| 200 | 连翘败毒丸(膏、片) | 814 |
