临夏电费收费2022,临夏电费阶梯价标准时间,临夏电价调整
2025-01-22 10:59:44
【临夏市电费怎么交_临夏市电费怎么计算】
临夏市电费查询 点击进入>>>
提示:点击进入甘肃省电力公司电费网上查询,选择左边导航条快捷服务里的用电查询、充值缴费、业务办理等业务进行查询!
临夏市供电客服热线:95598
临夏市供电公司停电公告 详情>>
甘肃省电力公司 http://www.gs.sgcc.com.cn/
国家电网 http://www.sgcc.com.cn/
临夏市电费价格【临夏市电费多少钱一度】
甘肃省电网销售电价表(直供、未开征城市附加)
用电分类 | 电压等级 | 到户电价 | |||||
电度电价 | 基本电价 | ||||||
高峰 | 低谷 | 平段 | 按容量 | 按需量 | |||
元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千瓦时 | 元/千伏安.月 | 元/千瓦.月 | |||
一、居民生活用电 | 1千伏以下 | 0.7590 | 0.2610 | 0.5100 | |||
1千伏以上 | 0.7440 | 0.2560 | 0.5000 | ||||
二、非居民生活用电 | 1千伏以下 | 1.2453 | 0.4308 | 0.8381 | |||
1千伏以上 | 1.2303 | 0.4258 | 0.8281 | ||||
三、一般工商业用电 | 1千伏以下 | 1.2038 | 0.4116 | 0.8077 | |||
1-10千伏 | 1.1888 | 0.4066 | 0.7977 | ||||
35千伏及以上 | 1.1738 | 0.4016 | 0.7877 | ||||
四、大宗工业用电 | 1-10千伏 | 0.7126 | 0.2485 | 0.4806 | 22 | 33 | |
35千伏 | 0.6976 | 0.2435 | 0.4706 | 22 | 33 | ||
110千伏 | 0.6826 | 0.2385 | 0.4606 | 22 | 33 | ||
220千伏 | 0.6751 | 0.2360 | 0.4556 | 22 | 33 | ||
其 中 | 电炉铁合金、电石、电解烧碱、电解铝 | 1-10千伏 | 0.6433 | 0.2248 | 0.4340 | 22 | 33 |
35千伏 | 0.6283 | 0.2198 | 0.4240 | 22 | 33 | ||
110千伏 | 0.6148 | 0.2153 | 0.4150 | 22 | 33 | ||
220千伏 | 0.6073 | 0.2128 | 0.4100 | 22 | 33 | ||
合成氨、电炉钙镁磷肥等化肥用电 | 1-10千伏 | 0.4920 | 0.1743 | 0.3332 | 16 | 25 | |
35千伏 | 0.4770 | 0.1693 | 0.3232 | 16 | 25 | ||
110千伏 | 0.4620 | 0.1643 | 0.3132 | 16 | 25 | ||
220千伏 | 0.4545 | 0.1618 | 0.3082 | 16 | 25 | ||
五、农业生产用电 | 不满1千伏 | 0.6741 | 0.2265 | 0.4489 | |||
1-10千伏 | 0.6564 | 0.2215 | 0.4389 | ||||
35千伏 | 0.6414 | 0.2165 | 0.4289 | ||||
其 中 | 贫困县农业 | 不满1千伏 | 0.2325 | ||||
1-10千伏 | 0.2275 | ||||||
35千伏 | 0.2225 | ||||||
高扬程地下表水提灌用电 | 101米及以上 | 0.1905 | |||||
高扬程地表水提灌用电 | 101-200米 | 0.1205 | |||||
201-300米 | 0.1105 | ||||||
300米以上 | 0.0905 |
临夏电力有限责任公司
临夏电力有限责任公司前身是临夏电力总公司,2001年,由甘肃省电力公司和临夏州政府共同发起,成立了由甘肃省电力公司控股的临夏电力有限责任公司,负责全州电网的统一规划、统一建设、统一管理、统一调度,负责全州110千伏及以下电网的安全生产和经营管理业务,为全州178万各族人民提供电力供应。
随着电力体制改革的不断深化,公司抓住机遇,加快电力基本建设步伐,使临夏电力事业得到了长足发展。电力体制改革厂网分开后,临夏境内现有兰州和临夏两个电网,兰州电网负责永靖县电力供应。临夏电网负责其它六县一市及甘南州的电力供应,电网主网架主要由古临双回、临广双回和广西一回及临夏、西川、积石山、广河5座110千伏变电站构成,变电容量260.5兆伏安,110千伏输电线路303.82公里;35千伏变电站49座,变电容量277.75兆伏安,35千伏输电线路715.543公里;10千伏配电线路4923公里;0.4千伏低压线路10401公里;年售电量达9.17亿千瓦时。农村和城市居民实行同网同价,全州乡镇村都实现通电。
公司地址:甘肃·临夏州·临夏市 永康路19号
公司电话:
邮编:731100