主页 | excel电子表格 | Word办公 | PPT教学 | Wps文档处理 |

比基尼评分表办公软件excel

    1. 健身比基尼比赛的评分标准

    1、中考体育游泳标准:考试场地为室外或室内50米标准游泳池,根据参加考试的人数分为若干泳道。男子在1分20秒之内、女子在1分29秒内游完100米全程,即可获得100分满分。男子在3分08秒之内、女子在3分15秒内游完100米全程,得60分。

    2、考试方法:考试时考生须穿着不透明泳装并佩戴泳帽,可选择佩戴泳镜,禁止携带游泳辅助设备(如手蹼、脚蹼、泳圈等)进入考点。考生在泳池出发端水中出发,出发前保持身体触壁并处于静止状态,听到“出发”信号后蹬离池壁开始游进。

    3、出发15米后身体必须有一部分露出水面,考生须在规定泳道保持连续游进,途中不得脚踩池底、扒扶池壁或水线。转身时允许身体任何部位在水上或水下触及池壁,用脚蹬离池壁继续游进,转身动作须连贯,不得停顿。

    4、游至终点时,身体任一部位触及池壁即为完成考试。考试时当场报出成绩并予以登记。考试中出现以下三种犯规情况之一,成绩无效:游进和转身时身体任一部分触及池底;游进和转身时扒扶池壁或水线;越过水线或妨碍他人。

    2. 健身比基尼决赛

    第二名,东京都代表野泽丽花(24岁),公司职员。

    “2018年世界小姐大赛”日本区决赛在东京举行,最后冠军由庆应义塾大学的大四学生伊达佳内子获得。

    先简单介绍下“世界小姐”选美大赛,这个比赛创办于1951年,第一届世界小姐在英国斯特兰德学苑舞厅举行,初称“节日比基尼竞赛”,后由英国新闻界将其冠名为“世界小姐”(Miss World)。

    “世界小姐”与“环球小姐”并称为“世界两大奥林匹克选美盛事”。“世界小姐”的参赛选手来自世界各国和地区,每年总部将大赛主办权授予一个国家或地区,然后每个国家推选最美丽的小姐参赛,最终由评委评出世界小姐。

    国内的女明星中,张曼玉在1983年代表香港地区参加总决赛,进入十五强。

    2007年,张梓琳荣获世界小姐冠军,这也是中国选手首次夺得世界小姐总决赛的冠军。

    2012年,中国模特于文霞夺冠,成为第二位华人世界小姐。

    3. 比基尼健身比赛要求

    一般情况是量身高三围和现场考试,身体测量有的学校很变态,臂长,大小腿围,头围会非常全面的测量,听说东华大学还用激光测量全面的身体信息。

    现场考试又包括泳装展示和才艺展示两个部分,才艺展示一般是带有的自我介绍。但有好多学校有其他考法,有的有礼服展示,有舞蹈模仿,有智力问答,有绘画能力考察。女生甚至还有不穿高跟鞋走台,也就是垫着脚尖走。马上毕业的过来人劝你,这个专业大学什么都学不到。

    很好的学校还可能有些前途,一般的学校是什么都学不到。四年一过一切重头,有其他选择还是慎重考虑把。

    4. 健身比基尼比赛的评分标准是什么

    《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

      男子标准---女子标准---其它标准

      第一条为贯彻落实《全民健身计划纲要》,鼓励和推动群众积极参加游泳活动,增强人民体质,根据《中华人民共和国体育法》,制定本办法。

      第二条全国业余游泳锻炼标准(简称《锻炼标准》)适用于开展游泳活动的各级组织和单位,实施对象为7周岁以上的国民。

      第三条国家体育总局游泳运动管理中心在国家体育总局的领导下负责《锻炼标准》的制定、修改和推行,中国游泳协会负责具体实施。

      各省、自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团体育局,总参军训部,总政文化部,各游泳协会,各行业体协,各体育院校(以下简称各体育主管部门)在各自职权范围内负责宣传、指导、管理并组织本地区(部门)各基层单位的具体推行工作。

      第四条大、中、小学可把《锻炼标准》的施行工作与素质教育、体育课紧密结合起来,以增强学生体质,促进全面发展。

      第五条《锻炼标准》的项目设置分达时项目和达距项目两种。

      (一)达时项目:采用一种泳姿在一定距离内以所用时间确定达标段位。

      (二)达距项目:以30分钟内所游距离确定达标段位。

      第六条《锻炼标准》由业余游泳锻炼段位标准和业余游泳等级标准两部分组成。

      第七条业余游泳锻炼段位设置

      (一)游泳初段。

      游泳初段需经过游泳培训班培训,培训班学员结业时须采用一种姿势游完25米距离。

      (二)18岁以下各年龄组为1至4段。

      (三)19岁以上年龄组分为1至8段。

      (四)25岁至54岁和55岁以上组的30分钟有氧游泳达标标准分为1至5个段。

      (五)达到以下条件者,可授予"游泳锻炼之星"称号:

      1、获得蝶泳、仰泳、蛙泳、自由泳达时项目段位证书者;

      2、在同一种泳姿不同距离的项目中,获得1个距离达时项目的最高段位和2个其他距离达时项目的段位证书者。

      3、在同一种泳姿不同距离的项目中,同时获得1个距离达时项目的最高段位和达距项目的最高段位证书者。

      第八条业余游泳技术等级种类分为男、女业余健将、业余一级、业余二级和业余三级。

      第九条举办达标活动的游泳池、场、馆池长必须为25米或50米,并还需具备下列条件之一:

      (一)经县级以上体育主管部门批准的各类游泳池、场、馆。

      (二)具备县级以上级别,经教育或体育主管部门批准的大、中、小学游泳池、场、馆;

      (三)池、场、馆设施符合国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》的下列单位:

      1、凡国家体育总局授予最近年度的"全国先进游泳池、馆"。

      2、凡获得中国游泳协会指定游泳场馆称号的单位。

      3、凡被评为中国游泳协会等级游泳池、场、馆的单位。

      (四)由省级体育主管部门指定或承认的游泳池、场、馆。

      第十条举办达标活动时的技术条件要求

      (一)达标者可从出发台上、台下或水中出发。

      (二)转身和抵达终点时,达标者的手或身体任意部位必须触及池壁。

      (三)达标途中,达标者任何时候不得站立于池底休息和借助其他物体游进。

      (四)30分钟有氧游泳,可任选姿势;中途可以休息但不能走动。只计完成距离。

      (五)各级别达标成绩记录至百分之一秒。

      第十一条可认定达标成绩有效的条件

      (一)依据国家体育总局颁布的最新《游泳竞赛规则》、《国际游联成人分龄游泳竞赛规则》,经地(市)级以上体育主管部门批准的正式比赛。

      (二)符合本办法有关规定,由办法规定地点认定中各有关单位组织的各类达标活动。

      (三)业余游泳技术等级健将标准需在县级以上举行的正式比赛中获得认定。

      (四)达标成绩须经比赛裁判长或游泳池、场、馆中等级裁判员或持有中国游泳协会颁发的注册证书的教练员签字,方为有效。

      第十二条获取证书、证章的办法

      (一)游泳者达标后可在达标地点办理领取相应的段位或等级证书、证章手续。

      (二)若达标者成绩超过本年龄组最高段位成绩时,可申请办理本年龄组最高段位成绩证书和证章手续,也可根据其成绩申请办理上一年龄组相应段位的成绩证书和证章手续。

      (三)达标者在进行达时项目达标活动时,成绩达到业余游泳技术等级一级、二级或三级标准时,可直接申请办理相应技术等级的证书和证章。

      (四)参加游泳锻炼者可同时持有多项、多级别、不同年龄组业余游泳锻炼段位和业余游泳技术等级证书和证章。

      第十三条各类证书和证章由国家体育总局游泳运动管理中心统一制作;审核颁发工作委托各级体育主管部门负责。每套证书和证章仅按有关规定收取工本费。

      第十四条本办法自发布之日起实施。1998年7月国家体育总局颁布的《全民健身游泳锻炼标准》同时废止,原发证书、证章有效。

      《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

      男子标准

      儿童7--8岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00

      100米自由泳 1:52.00 1:51.50 2:12.00 2:11.00 2:52.00 2:51.00 3:52.00 3:51.00

      200米自由泳 3:59.00 3:57.00 4:39.00 4:37.00 5:59.00 5:57.00 7:59.00 7:57.00

      400米自由泳 8:18.00 8:15.00 9:38.00 9:35.00 12:18.00 12:15.00 16:18.00 16:15.00

      50米蛙泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

      100米蛙泳 2:10.00 2:09.00 2:30.00 2:29.00 3:10.00 3:09.00 4:10.00 4:09.00

      200米蛙泳 4:35.00 4:33.00 5:15.00 5:13.00 6:35.00 6:33.00 8:35.00 8:33.00

      50米仰泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

      50米蝶泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:30.00 1:30.00 2:00.00 2:00.00

      儿童9--10岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

      100米自由泳 1:50:00 1:49:00 2:10.00 2:09.00 2:50.00 2:49.00 3:50.00 3:49.00

      200米自由泳 3:55.00 3:53.00 4:35.00 4:33.00 5:55.00 5:53.00 7:55.00 7:53.00

      400米自由泳 8:10.00 8:07.00 9:30.00 9:27.00 12:10.00 12:07.00 16:10.00 16:07.00

      50米蛙泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

      100米蛙泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 3:08.00 3:07.00 4:08.00 4:07.00

      200米蛙泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:31.00 6:29.00 8:31.00 8:29.00

      50米仰泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:28.00 1:28.00 1:58.00 1:58.00

      50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:29.00 1:29.00 1:59.00 1:59.00

      儿童11--12岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 47.50 47.50 57.50 57.50 1:17.50 1:17.50 1:47.50 1:47.50

      100米自由泳 1:45.00 1:44.00 2:05.00 2:04.00 2:45.00 2:44.00 3:45.00 3:44.00

      200米自由泳 3:45.00 3:43.00 4:25.00 4:23.00 5:45.00 5:43.00 7:45.00 7:43.00

      400米自由泳 7:50.00 7:47.00 9:10.00 9:07.00 11:50.00 11:47.00 15:50.00 15:47.00

      50米蛙泳 56.50 56.50 1:06.50 1:06.50 1:26.50 1:26.50 1:56.50 1:56.50

      100米蛙泳 2:03.00 2:02.00 2:23.00 2:22.00 3:03.00 3:02.00 4:03.00 4:02.00

      200米蛙泳 4:21.00 4:19.00 5:01.00 4:59.00 6:21.00 6:19.00 8:21.00 8:19.00

      50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00

      50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

      男子13--15岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 43.00 43.00 53.00 53.00 1:13.00 1:13.00 1:43.00 1:43.00

      100米自由泳 1:36.00 1:35.00 1:56.00 1:55.00 2:36.00 2:35.00 3:36.00 3:35.00

      200米自由泳 3:27.00 3:25.00 4:07.00 4:05.00 5:27.00 5:25.00 7:27.00 7:25.00

      400米自由泳 7:14.00 7:11.00 8:34.00 8:31.00 11:14.00 11:11.00 15:14.00 15:11.00

      50米蛙泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00

      100米蛙泳 1:54.00 1:53.00 2:14.00 2:13.00 2:54.00 2:53.00 3:54.00 3:53.00

      200米蛙泳 4:03.00 4:01.00 4:33.00 4:31.00 6:03.00 6:01.00 8:03.00 8:00.00

      50米仰泳 51.00 51.00 1:01.00 1:01.00 1:21.00 1:21.00 1:51.00 1:51.00

      50米蝶泳 50.00 50.00 1:00.00 1:00.00 1:20.00 1:20.00 1:50.00 1:50.00

      男子16--18岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 39.50 39.50 49.50 49.50 1:09.50 1:09.50 1:39.50 1:39.50

      100米自由泳 1:29.00 1:28.00 1:49.00 1:48.00 2:29.00 2:28.00 3:29.00 3:28.00

      200米自由泳 3:13.00 3:11.00 3:53.00 3:51.00 5:13.00 5:11.00 7:13.00 7:11.00

      400米自由泳 6:46.00 6:43.00 8:06.00 8:03.00 10:46.00 10:43.00 14:46.00 14:43.00

      50米蛙泳 48.00 48.00 58.00 58.00 1:18.00 1:18.00 1:48.00 1:48.00

      100米蛙泳 1:46.00 1:45.00 2:06.00 2:05.00 2:46.00 2:45.00 3:46.00 3:45.00

      200米蛙泳 3:47.00 3:45.00 4:27.00 4:25.00 5:47.00 5:45.00 7:47.00 7:45.00

      50米仰泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00

      50米蝶泳 46.00 46.00 56.00 56.00 1:16.00 1:16.00 1:46.00 1:46.00

      男子19--24岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 35.00 35.00 37.00 37.00 40.00 40.00 45.00 45.00

      100米自由泳 1:20.00 1:19.00 1:24.00 1:23.00 1:30.00 1:29.00 1:40.00 1:39.00

      200米自由泳 2:55.00 2:53.00 3:03.00 3:01.00 3:15.00 3:13.00 3:35.00 3:33.00

      400米自由泳 6:10.00 6:07.00 6:26.00 6:23.00 6:50.00 6:47.00 7:30.00 7:27.00

      50米蛙泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00

      100米蛙泳 1:36.00 1:35.00 1:40.00 1:39.00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00

      200米蛙泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00

      50米仰泳 42.00 42.00 44.00 44.00 47.00 47.00 52.00 52.00

      50米蝶泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00

      男子19--24岁组

      五段 六段 七段 八段

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:18.00 1:18.00 1:38.00 1:38.00

      100米自由泳 1:46.00 1:45.00 2:16.00 2:15.00 2:46.00 2:45.00 3:26.00 3:25.00

      200米自由泳 3:47.00 3:45.00 4:47.00 4:45.00 5:47.00 5:45.00 7:07.00 7:05.00

      400米自由泳 7:54.00 7:51.00 9:54.00 9:51.00 11:54.00 11:51.00 14:34.00 14:31.00

      50米蛙泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00

      100米蛙泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00

      200米蛙泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00

      50米仰泳 1:00.00 1:00.00 1:10.00 1:10.00 1:25.00 1:25.00 1:45.00 1:45.00

      50米蝶泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00

      男子25--34岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 37.00 37.00 39.00 39.00 42.00 42.00 47.00 47.00

      100米自由泳 1:24.00 1:23.00 1:28.00 1:27.00 1:38.00 1:37.00 1:44.00 1:43.00

      200米自由泳 3:03.00 3:01.00 3:11.00 3:09.00 3:31.00 3:29.00 3:43.00 3:41.00

      400米自由泳 6:26.00 6:23.00 6:42.00 6:39.00 7:22.00 7:19.00 7:46.00 7:43.00

      50米蛙泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

      100米蛙泳 1:42.00 1:41.00 1:46.00 1:45.00 1:52.00 1:51.00 2:02.00 2:01.00

      200米蛙泳 3:39.00 3:37.00 3:47.00 3:45.00 3:59.00 3:57.00 4:19.00 4:17.00

      50米仰泳 45.00 45.00 47.00 47.00 50.00 50.00 55.00 55.00

      50米蝶泳 44.00 44.00 46.00 46.00 49.00 49.00 54.00 54.00

      男子25--34岁组

      五段 六段 七段 八段

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:35.00 1:35.00

      100米自由泳 2:00.00 1:59.00 2:20.00 2:19.00 2:40.00 2:39.00 3:20.00 3:19.00

      200米自由泳 4:15.00 4:13.00 4:55.00 4:53.00 5:35.00 5:33.00 6:55.00 6:53.00

      400米自由泳 8:50.00 8:47.00 10:10.00 10:07.00 11:30.00 11:27.00 14:10.00 14:07.00

      50米蛙泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

      100米蛙泳 2:18.00 2:17.00 2:38.00 2:37.00 3:08.00 3:07.00 3:48.00 3:47.00

      200米蛙泳 4:51.00 4:49.00 5:31.00 5:29.00 6:31.00 6:29.00 7:51.00 7:49.00

      50米仰泳 1:03.00 1:03.00 1:13.00 1:13.00 1:28.00 1:28.00 1:48.00 1:48.00

      50米蝶泳 1:02.00 1:02.00 1:12.00 1:12.00 1:27.00 1:27.00 1:47.00 1:47.00

      男子35--44岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 40.00 40.00 42.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00

      100米自由泳 1:30.00 1:29.00 1:34.00 1:33.00 1:40.00 1:39.00 1:50.00 1:49.00

      200米自由泳 3:15.00 3:13.00 3:23.00 3:21.00 3:35.00 3:33.00 3:55.00 3:53.00

      400米自由泳 6:50.00 6:47.00 7:06.00 7:03.00 7:30.00 7:27.00 8:10.00 8:07.00

      50米蛙泳 48.50 48.50 50.50 50.50 53.50 53.50 58.50 58.50

      100米蛙泳 1:47:00 1:46:00 1:51.00 1:50.00 1:57.00 1:56.00 2:07.00 2:06.00

      200米蛙泳 3:49:00 3:47:00 3:57.00 3:55.00 4:14.00 4:12.00 4:29.00 4:27.00

      50米仰泳 47.00 47.00 49.00 49.00 52.00 52.00 57.00 57.00

      50米蝶泳 46.00 46.00 48.00 48.00 51.00 51.00 56.00 56.00

      男子35--44岁组

      五段 六段 七段 八段

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 58.00 58.00 1:08.00 1:08.00 1:23.00 1:23.00 1:43.00 1:43.00

      100米自由泳 2:06.00 2:05.00 2:26.00 2:25.00 2:56.00 2:55.00 3:36.00 3:35.00

      200米自由泳 4:27.00 4:25.00 5:07.00 5:05.00 6:07.00 6:05.00 7:27.00 7:25.00

      400米自由泳 9:14.00 9:11.00 10:34.00 10:31.00 12:34.00 12:31.00 15:18.00 15:15.00

      50米蛙泳 1:06.50 1:06.50 1:16.50 1:16.50 1:31.50 1:31.50 1:51.50 1:51.50

      100米蛙泳 2:23.00 2:22.00 2:43.00 2:42.00 3:13.00 3:12.00 3:53.00 3:52.00

      200米蛙泳 5:01.00 4:59.00 5:41.00 5:39.00 6:41.00 6:39.00 8:01.00 7:59.00

      50米仰泳 1:05.00 1:05.00 1:15.00 1:15.00 1:30.00 1:30.00 1:50.00 1:50.00

      50米蝶泳 1:04.00 1:04.00 1:14.00 1:14.00 1:29.00 1:29.00 1:49.00 1:49.00

      男子45--54岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 43.00 43.00 45.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00

      100米自由泳 1:36:00 1:35:00 1:40:00 1:39:00 1:46.00 1:45.00 1:56.00 1:55.00

      200米自由泳 3:27.00 3:25.00 3:35.00 3:33.00 3:47.00 3:45.00 4:07.00 4:05.00

      400米自由泳 7:14.00 7:11.00 7:30.00 7:27.00 7:54.00 7:51.00 8:34.00 8:31.00

      50米蛙泳 51.00 51.00 53.00 53.00 56.00 56.00 1:01.00 1:01.00

      100米蛙泳 1:52.00 1:51.00 1:56.00 1:55.00 2:02.00 2:01.00 2:12.00 2:11.00

      200米蛙泳 3:59.00 3:57.00 4:07.00 4:05.00 4:19.00 4:17.00 4:39.00 4:37.00

      50米仰泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

      50米蝶泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00

      男子45--54岁组

      五段 六段 七段 八段

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 1:01.00 1:01.00 1:11.00 1:11.00 1:26.00 1:26.00 1:46.00 1:46.00

      100米自由泳 2:12.00 2:11.00 2:32.00 2:31.00 3:02.00 3:01.00 3:42.00 3:41.00

      200米自由泳 4:39.00 4:37.00 5:19.00 5:17.00 6:19.00 6:17.00 7:39.00 7:37.00

      400米自由泳 9:38.00 9:35.00 10:48.00 10:45.00 12:58.00 12:55.00 15:38.00 15:32.00

      50米蛙泳 1:09.00 1:09.00 1:19.00 1:18.00 1:34.00 1:34.00 1:54.00 1:54.00

      100米蛙泳 2:28.00 2:27.00 2:48.00 2:46.00 3:18.00 3:17.00 3:58.00 3:57.00

      200米蛙泳 5:11.00 5:09.00 5:49.00 5:47.00 6:51.00 6:47.00 8:11.00 8:09.00

      50米仰泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

      50米蝶泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00

      《全国业余游泳锻炼标准实施办法》

      女子标准

      女子13-15岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 47.00 47.00 57.00 57.00 1:17.00 1:17.00 1:47.00 1:47.00

      100米自由泳 1:44.00 1:43.00 2:04.00 2:03.00 2:44.00 2:43.00 3:44.00 3:43.00

      200米自由泳 3:43.00 3:41.00 4:23.00 4:21.00 5:43.00 5:41.00 7:43.00 7:41.00

      400米自由泳 7:46.00 7:43.00 9:06.00 9:03.00 11:46.00 11:43.00 15:46.00 15:43.00

      50米蛙泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

      100米蛙泳 2:02.00 2:01.00 2:22.00 2:21.00 3:02.00 3:01.00 4:02.00 4:01.00

      200米蛙泳 4:19.00 4:17.00 4:59.00 4:57.00 6:19.00 6:17.00 8:19.00 8:17.00

      50米仰泳 55.00 55.00 1:05.00 1:05.00 1:25.00 1:25.00 1:55.00 1:55.00

      50米蝶泳 56.00 56.00 1:06.00 1:06.00 1:26.00 1:26.00 1:56.00 1:56.00

      女子16-18岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 44.00 44.00 54.00 54.00 1:14.00 1:14.00 1:44.00 1:44.00

      100米自由泳 1:38.00 1:37.00 1:58.00 1:57.00 2:38.00 2:37.00 3:38.00 3:37.00

      200米自由泳 3:31.00 3:29.00 4:11.00 4:09.00 5:31.00 5:29.00 7:31.00 7:29.00

      400米自由泳 7:22.00 7:19.00 8:42.00 8:39.00 11:22.00 11:19.00 15:22.00 15:19.00

      50米蛙泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00

      100米蛙泳 1:56.00 1:55.00 2:16.00 2:15.00 2:56.00 2:55.00 3:56.00 3:55.00

      200米蛙泳 4:07.00 4:05.00 4:47.00 4:45.00 6:07.00 6:05.00 8:07.00 8:05.00

      50米仰泳 52.00 52.00 1:02.00 1:02.00 1:22.00 1:22.00 1:52.00 1:52.00

      50米蝶泳 53.00 53.00 1:03.00 1:03.00 1:23.00 1:23.00 1:53.00 1:53.00

      女子19-24岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 41.00 41.00 43.00 43.00 46.00 46.00 51.00 51.00

      100米自由泳 1:32.00 1:31.00 1:36.00 1:35.00 1:42.00 1:41.00 1:52.00 1:51.00

      200米自由泳 3:19.00 3:17.00 3:27.00 3:25.00 3:39.00 3:37.00 3:59.00 3:57.00

      400米自由泳 6:58.00 6:55.00 7:14.00 7:11.00 7:38.00 7:35.00 8:18.00 8:15.00

      50米蛙泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

      100米蛙泳 1:50.00 1:49.00 1:54.00 1:53.00 2:00.00 1:59.00 2:10.00 2:09.00

      200米蛙泳 3:55.00 3:53.00 4:03.00 4:01.00 4:15.00 4:13.00 4:35.00 4:33.00

      50米仰泳 49.00 49.00 51.00 51.00 54.00 54.00 59.00 59.00

      50米蝶泳 50.00 50.00 52.00 52.00 55.00 55.00 1:00.00 1:00.00

      女子19-24岁组

      五段 六段 七段 八段

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 59.00 59.00 1:09.00 1:09.00 1:24.00 1:24.00 1:44.00 1:44.00

      100米自由泳 2:08.00 2:07.00 2:28.00 2:27.00 2:58.00 2:57.00 3:38.00 3:37.00

      200米自由泳 4:31.00 4:29.00 5:11.00 5:09.00 6:11.00 6:09.00 7:31.00 7:29.00

      400米自由泳 9:22.00 9:19.00 10:42.00 10:39.00 12:42.00 12:39.00 15:22.00 15:19.00

      50米蛙泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

      100米蛙泳 2:26.00 2:25.00 2:46.00 2:45.00 3:16.00 3:15.00 3:56.00 3:55.00

      200米蛙泳 5:07.00 5:05.00 5:47.00 5:45.00 6:47.00 6:45.00 8:07.00 8:05.00

      50米仰泳 1:07.00 1:07.00 1:17.00 1:17.00 1:32.00 1:32.00 1:52.00 1:52.00

      50米蝶泳 1:08.00 1:08.00 1:18.00 1:18.00 1:33.00 1:33.00 1:53.00 1:53.00

      女子25-34岁组

      一段 飞鱼 二段 鲸鱼 三段 海豚 四段 海豹

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 44.50 44.50 46.50 46.50 49.50 49.50 54.50 54.50

      100米自由泳 1:39:00 1:38:00 1:43:00 1:42:00 1:49.00 1:48.00 1:59.00 1:58.00

      200米自由泳 3:33.00 3:31.00 3:41.00 3:39.00 3:53.00 3:51.00 4:13.00 4:11.00

      400米自由泳 7:26.00 7:23.00 7:42.00 7:39.00 8:06.00 8:03.00 8:46.00 8:43.00

      50米蛙泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00

      100米蛙泳 1:58.00 1:57.00 2:02.00 2:01.00 2:08.00 2:07.00 2:18.00 2:17.00

      200米蛙泳 4:11.00 4:09.00 4:19.00 4:17.00 4:31.00 4:29.00 4:51.00 4:49.00

      50米仰泳 53.00 53.00 55.00 55.00 58.00 58.00 1:03.00 1:03.00

      50米蝶泳 54.00 54.00 56.00 56.00 59.00 59.00 1:04.00 1:04.00

      女子25-34岁组

      五段 六段 七段 八段

      50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池

      50米自由泳 1:02.50 1:02.50 1:12.50 1:12.50 1:27.50 1:27.50 1:47.50 1:47.50

      100米自由泳 2:15.00 2:14.00 2:35.00 2:34.00 3:05.00 3:04.00 3:45.00 3:44.00

      200米自由泳 4:45.00 4:43.00 5:25.00 5:23.00 6:25.00 6:23.00 7:45.00 7:43.00

      400米自由泳 9:50.00 9:47.00 11:00.00 10:57.00 13:10.00 13:07.00 15:50.00 15:47.0

