2022~2023住房公积金贷款利率
2025-01-24 14:28:34
2015年住房公积金贷款利率下调后,公积金贷款买房的消费者压力暂缓。那么2016年住房公积金贷款利率是多少呢?哪个银行的住房公积金贷款利率最低?近几年住房公积金贷款利率是什么走势?本文将为您一一解答。
2016年住房公积金贷款利率
下表是调整后我国住房公积金贷款利率。
利率项目 | 年利率(%) |
个人住房公积金贷款五年以下(含五年) | 2.75 |
个人住房公积金贷款五年以上 | 3.25 |
历年来住房公积金贷款利率
日期 | 短期 | 中长期 | 个人住房公积金 | ||||
贷款 | |||||||
6个月内(%) | 6个月至1年(%) | 一年至三年(%) | 三年至五年(%) | 五年以上(%) | 五年以下(%) | 五年以上(%) | |
2015/10/24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.9 | 2.75 | 3.25 |
2007/12/21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 4.77 | 5.22 |
2008/9/16 | 6.21 | 7.2 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 4.59 | 5.13 |
2008/10/9 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.32 | 4.86 |
2008/10/27 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 4.05 | 4.59 |
2008/10/30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.2 | 4.05 | 4.59 |
2008/11/27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 3.51 | 4.05 |
2008/12/23 | 4.86 | 5.31 | 5.4 | 5.76 | 5.94 | 3.33 | 3.87 |
2010/10/20 | 5.1 | 5.56 | 5.6 | 5.96 | 6.14 | 3.5 | 4.05 |
2010/12/26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.4 | 3.75 | 4.3 |
2011/2/9 | 5.6 | 6.06 | 6.1 | 6.45 | 6.6 | 4 | 4.5 |
2011/4/6 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
2011/7/7 | 6.1 | 6.56 | 6.65 | 6.9 | 7.05 | 4.45 | 4.9 |
2012/6/8 | 5.85 | 6.31 | 6.4 | 6.65 | 6.8 | 4.2 | 4.7 |
2012/7/6 | 5.6 | 6 | 6.15 | 6.4 | 6.55 | 4 | 4.5 |
2014/11/22 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 | 6.15 | 3.75 | 4.25 |
2015/3/1 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.9 | 3.5 | 4 |
2015/5/11 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.65 | 3.25 | 3.75 |
2015/6/28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.4 | 3 | 3.5 |
2015/8/26 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
住房公积金贷款利率走势图
各银行公积金贷款利率
哪个银行住房公积金贷款利率最低,从下表不难发现,大部分银行的住房公积金贷款利率与规定的贷款利率一致,如农业银行、建设银行、交通银行、浦发银行等。不过相对来说,深圳发展银行、重庆银行、乌鲁木齐市商业银行、西安银行等城商银行的住房公积金贷款利率就比较高了。
银行 | 个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含) | 五年以上 | |
央行 | 2.75 | 3.25 |
工商银行 | - | - |
农业银行 | 2.75 | 3.25 |
建设银行 | 2.75 | 3.25 |
交通银行 | 2.75 | 3.25 |
浦发银行 | 2.75 | 3.25 |
平安银行 | 2.75 | 3.25 |
民生银行 | 2.75 | 3.25 |
兴业银行 | 2.75 | 3.25 |
瑞丰银行 | 2.75 | 3.25 |
日照银行 | 2.75 | 3.25 |
德州银行 | 2.75 | 3.25 |
上海农商银行 | 2.75 | 3.25 |
中国邮政储蓄银行 | 2.75 | 3.25 |
丹东银行 | 2.75 | 3.25 |
成都农商银行 | 2.75 | 3.25 |
宁波银行 | 2.75 | 3.25 |
北京银行 | 2.75 | 3.25 |
长沙银行 | 2.75 | 3.25 |
成都银行 | 2.75 | 3.25 |
齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
浙江稠州商业银行 | 2.75 | 3.25 |
洛阳银行 | 2.75 | 3.25 |
龙江银行 | 2.75 | 3.25 |
上海银行 | 2.75 | 3.25 |
嘉兴银行 | 2.75 | 3.25 |
湖北银行 | 2.75 | 3.25 |
晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
河北银行 | 2.75 | 3.25 |
赣州银行 | 2.75 | 3.25 |
柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
黄河农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
东莞农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
贵阳银行 | 2.75 | 3.25 |
滨海银行 | 2.75 | 3.25 |
晋商银行 | 2.75 | 3.25 |
日照银行 | 2.75 | 3.25 |
河北银行 | 2.75 | 3.25 |
成都银行 | 2.75 | 3.25 |
广州农商银行 | 2.75 | 3.25 |
柳州银行 | 2.75 | 3.25 |
齐商银行 | 2.75 | 3.25 |
绍兴银行 | 2.75 | 3.25 |
天津银行 | 2.75 | 3.25 |
东莞银行 | 2.75 | 3.25 |
常熟农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
天津农商银行 | 2.75 | 3.25 |
福建海峡银行 | 2.75 | 3.25 |
阜新银行 | 2.75 | 3.25 |
广西北部湾银行 | 2.75 | 3.25 |
珠海华润银行 | 2.75 | 3.25 |
顺德农商银行 | 2.75 | 3.25 |
包商银行 | 2.75 | 3.25 |
重庆三峡银行 | 2.75 | 3.25 |
兰州银行 | 2.75 | 3.25 |
张家港农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
莱商银行 | 2.75 | 3.25 |
青岛银行 | 2.75 | 3.25 |
齐鲁银行 | 2.75 | 3.25 |
宁夏银行 | 2.75 | 3.25 |
杭州银行 | 2.75 | 3.25 |
汉口银行 | 2.75 | 3.25 |
吴江农村商业银行 | 2.75 | 3.25 |
广州银行 | 2.75 | 3.25 |
锦州银行 | 2.75 | 3.25 |
徽商银行 | 2.75 | 3.25 |
华夏银行 | 2.75 | 3.25 |
郑州银行 | 2.75 | 3.25 |
威海市商业银行 | 2.75 | 3.25 |
渤海银行 | 2.75 | 3.25 |
南京银行 | 2.75 | 3.25 |
厦门银行 | 2.75 | 3.25 |
鄞州银行 | 3 | 3.5 |
大连银行 | 4 | 4.5 |
深圳发展银行 | 4 | 4.5 |
重庆银行 | 4 | 4.5 |
乌鲁木齐市商业银行 | 4 | 4.5 |
西安银行 | 4 | 4.5 |
中国银行 | - | - |
招商银行 | - | - |
中信银行 | - | - |
光大银行 | - | - |
广发银行 | - | - |
东亚银行 | - | - |
东营银行 | - | - |
临商银行 | - | - |
永亨银行(中国) | - | - |
华融湘江银行 | - | - |
永亨银行(中国) | - | - |
上饶银行 | - | - |
苏州银行 | - | - |
长安银行 | - | - |
深圳农村商业银行 | - | - |
南昌银行 | - | - |
浙商银行 | - | - |
余杭农村合作银行 | - | - |
广东南粤银行 | - | - |
北京农村商业银行 | - | - |
恒生银行 | - | - |
法兴银行 | - | - |
温州银行 | - | - |
紫金农商银行 | - | - |
泉州银行 | - | - |
昆仑银行 | - | - |
星展银行 | - | 6.55 |
住房公积金贷款条件
(1)借款人具有城镇户口;
(2)本人及所在单位在本市按时足额缴存住房公积金一年以上(从后往前推算);
(3)有稳定的职业收入,信用良好,有偿还贷款本息的能力;
(4)有购买自住房的合法合同或协议,并有所需规定比例自筹资金;
(5)有《担保法》规定的资产为贷款抵押或质押;
(6)同意办理置业担保或抵押物财产保险;
(7)同意住房公积金管理中心规定的其他条件。
住房公积金贷款额度
1. 贷款金额不能超过单笔住房公积金贷款最高额度:单笔住房公积金贷款最高额度为40万元;《个人信用评估报告》评定的信用等级为AAA级的借款申请人,贷款金额可上浮30%,可以到52万元;AA级的可上浮15%,可以到46万元。
2. 购买商品房期房的,贷款最多为房屋总价的90%;贷款购买其他性质住房的,贷款最多为房屋总价的95%。
住房公积金贷款流程